全国有料老人ホーム協会の「シルバー川柳」からの作品です。
「第9回シルバー川柳」入選作品 2009.09.08
今回の状況
前回以降高齢化しています。なかでも一番比率を伸ばしたのは80代で、3.9ポイント増の19.0%となりました(90歳以上1.2ポイント増の3.7%、70代2.2ポイント減の27.5%、60代0.7ポイント増の22.7%)。高齢者がますます元気になりつつあるということでしょうか。応募者最年長は102歳の女性(前回は101歳の女性)、最年少は前回同様6歳の女児(小学生)でした。長らく6:4を続けていた男女別では、前年に引き続き女性が比率を上げ、44.5%に増えました。地域別では、全都道府県から応募がありましたが、大都市圏が上位を占めています。
毎年敬老の日に向け公募している「シルバー川柳」に、9回目の今年は10,558作品の応募があり、下記の20作品が入選しました。(敬称略・順不同)
1~10作品
■定年で田舎戻ればまだ若手 | 安松 文次(64歳/男性/無職/大分県) |
■我が家にも政権交代夢にみる | 伊能 幸一(76歳/男性/無職/千葉県) |
■五十年かかって鍋と蓋が合う | 田村常三郎(76歳/男性/無職/秋田県) |
■ケータイの返事をしようと葉書出し | 植平 勝子(84歳/女性/主婦/京都府) |
■マイケルの真似を発作と間違われ | 井野 浩(47歳/男性/無職/福岡県) |
■物忘れ昔からだと負け惜しみ | 井上 栄二(76歳/男性/無職/千葉県) |
■老後にと残した夢も夢のまま | 永松 義敏(68歳/男性/民事調停委員/奈良県) |
■万歩計つけて帰りに車呼び | 津留 キヌ(75歳/女性/無職/熊本県) |
■証人が一人もいない武勇伝 | 上中 直樹(30歳/男性/自営業/千葉県) |
■夫婦仲社会福祉と妻は言い | 得能 義孝(67歳/男性/無職/広島県) |
11~20作品
■バラに似て妻も花散りトゲ残し | 中村 利之(65歳/男性/無職/大阪府) |
■美しく老いよと無理なことを言う | 菅 勇(81歳/男性/無職/大分県) |
■その昔恐竜見たかと問う曽孫 | 岡崎万紀子(55歳/女性/主婦/千葉県) |
■置き忘れ知られたくなく大掃除 | 熊井つぎえ(70歳/女性/主婦/大分県) |
■古希過ぎりゃ嫉妬もされぬ朝帰り | 津村 信之(69歳/男性/無職/東京都) |
■聞き取れず隣にならって空笑い | 北川 山三(70歳/男性/無職/茨城県) |
■注目を一身に受け餅食べる | 山本 哲也(39歳/男性/会社員/千葉県) |
■妬ましや妻の犬への言葉がけ | 西岡 博(61歳/男性/無職/高知県) |
■お辞儀して共によろけるクラス会 | 石岡 和子(82歳/女性/無職/東京都) |
■定年にエプロン貰い嫌な予感 | 田辺 正勝(64歳/男性/パートタイマー/東京都) |
題材比率に垣間みる高齢者の関心事
総括すると、「頼りになるのは遠くの身内や他人より、近くの配偶者。この不況で贅沢はできないけれど、主従関係はさておき夫婦支えあって前向きに生きて行こうね」ということになりそうです。
なお、最近の出来事・世相・流行を反映したキーワードとしては、引き続き「年金」が最も多く、「オレオレ/振り込め詐欺」、「もみじマーク」、「後期(高齢者)」、「メタボ」が根強く残っています。新登場のものでは、「(定額)給付金」やアラ還/アラ古希などの「アラ×××」が目立ちました。また、総選挙を前にして、政界をもじった作品も散見されました。
これまでの作品
スポンサーリンク
中古価格 |